한국어

write

시집글마당

08' 오딧세이 기록

자유글방 조회 수 2935 추천 수 0 2014.02.25 14:27:30
배번 이름 기록 기록거리
1001 강도실 1:32:43 42km
1002 강범식 1:25:38 42km
1005 권남옥 3:10:32 84km
1006 권동근 1:19:35 42km
1007 김경홍 2:49:32 84km
1009 김석천 1:25:29 42km
1010 김용운 1:26:31 42km
1012 김운기 1:20:05 42km
1013 김호영 2:50:04 84km
1014 김홍범 2:35:05 84km
1015 나병인 1:26:45 42km
1018 박상현 1:19:45 42km
1019 박성득 1:37:21 42km
1021 박인술 1:37:21 42km
1022 박제균 1:25:30 42km
1023 박조형 1:37:21 42km
1024 박지성 1:21:02 42km
1025 박현덕 1:37:19 42km
1027 백기석 1:29:37 42km
1028 서희식 2:17:52 42km
1029 선창진 1:50:37 42km
1030 송용태 1:29:02 42km
1032 심성용 2:13:48 42km
1033 양레이 1:29:45 42km
1035 양준혁 1:29:59 42km
1037 우영필 1:37:59 42km
1038 우정훈 1:29:51 42km
1039 유득용 1:32:18 42km
1040 유영호 1:28:30 42km
1041 윤왕기 1:28:02 42km
1042 윤종진 1:31:10 42km
1043 윤주옥 1:25:18 42km
1044 윤필상 1:31:50 42km
1045 이경희 1:37:36 42km
1046 이권일 1:58:15 42km
1049 이기진 1:20:42 42km
1050 이승진 1:37:25 42km
1051 이재복 1:19:50 42km
1053 이효선 1:26:31 42km
1054 임서규 1:24:08 42km
1055 임인천 1:24:19 42km
1057 임택순 1:32:35 42km
1058 임환걸 1:19:40 42km
1059 장은호 1:26:32 42km
1062 정상훈 1:26:45 42km
1064 정헌학 2:16:42 42km
1068 최우형 2:49:39 84km
1070 함종길 1:25:46 42km
1075 김병숙 1:37:21 42km
1077 김수진 1:37:21 42km
1080 김영좌 1:28:10 42km
1084 박해영 1:19:52 42km
1085 송희순 1:32:40 42km
1088 유수진 1:37:20 42km
1092 최정석 1:54:04 42km
1094 노지섭 1:46:38 42km
1097 윤선희 2:30:18 42km
1100 강성칠 1:19:43 42km
1101 이정진 1:19:48 42km
1102 강경호 1:45:02 42km
1103 강귀철 2:35:01 84km
1109 곽근주 2:45:07 84km
1111 권오상 2:34:54 84km
1112 길남진 3:05:05 84km
1113 김경만 2:47:47 84km
1114 김경원 1:32:42 42km
1117 김명복 2:53:19 84km
1119 김명춘 2:44:16 84km
1121 김상진 2:53:21 84km
1122 김선태 2:46:47 84km
1125 김세창 2:58:39 84km
1126 김양현 1:36:54 42km
1127 김영목 1:42:31 42km
1128 김영택 3:05:10 84km
1129 김응철 1:41:15 42km
1130 김정성 2:35:07 84km
1133 김지호 2:59:55 84km
1134 김창수 2:53:21 84km
1135 김창우 1:25:09 42km
1138 김형규 2:52:41 84km
1139 남궁복 3:06:48 84km
1140 노기삼 3:00:05 84km
1141 노상용 1:27:08 42km
1143 민덕근 1:31:14 42km
1144 박성우 2:53:19 84km
1145 박영식 2:49:36 84km
1148 박종웅 2:36:18 84km
1149 박준한 2:46:17 84km
1151 박진범 2:46:27 84km
1152 박춘식 2:52:41 84km
1153 박한철 1:28:53 42km
1156 배영호 1:25:59 42km
1159 성희경 1:31:22 42km
1160 신병철 2:36:42 84km
1161 신상묵 2:39:12 84km
1163 신진욱 2:54:38 84km
1165 안영선 3:05:08 84km
1167 엄준영 2:50:48 84km
1170 유혁준 2:59:37 84km
1172 이규녕 3:00:08 84km
1174 이기웅 2:50:29 84km
1175 이도형 2:54:33 84km
1176 이동근 3:01:46 84km
1178 이수익 1:37:56 42km
1179 이영국 2:35:00 84km
1181 이용성 2:51:53 84km
1183 이재근 1:31:15 42km
1187 임동열 2:35:05 84km
1188 임미조 1:35:48 42km
1189 임석근 2:53:12 84km
1190 임수열 1:19:24 42km
1194 장현상 1:26:01 42km
1195 전병희 2:47:47 84km
1196 전재면 2:51:53 84km
1198 정병진 1:26:00 42km
1199 정석 1:42:20 42km
1201 정유동 2:55:20 84km
1204 정찬진 2:50:33 84km
1205 정태신 2:58:22 84km
1208 조명춘 2:35:06 84km
1210 진민장 2:53:19 84km
1212 최재현 2:37:34 84km
1213 최창환 2:49:12 84km
1215 한상호 2:39:43 84km
1216 한인수 2:33:59 84km
1221 황명식 1:39:21 42km
1224 김선옥 2:53:20 84km
1228 유찬열 2:57:41 84km
1230 황수진 1:37:24 42km
1231 이순옥 1:38:32 42km
1235 1235 현장배번 1:35:18 42km
1239 1239 현장배번 1:31:11 42km
5015 염제인 1:26:21 42km
5020 윤헌수 1:20:15 42km
5023 5023 현장배번 3:00:05 84km
5029 조광우 1:25:23 42km
5044 장소라 3:00:04 84km
엮인글 :
문서 첨부 제한 : 0Byte/ 2.00MB
파일 크기 제한 : 2.00MB (허용 확장자 : *.*)
List of Articles
sort
289 사이클 2019 화천 DMZ 자전거대회 anonymous 12/03, 20:15 1094
288 자유글방 설날 새해아침에.! 청솔 02/19, 21:18 2395
287 사이클 2015년 1월29일 중랑천&한강 라이딩.! 청솔 01/29, 18:27 2598
286 자유글방 어머님 제삿날.! 청솔 01/20, 11:21 2404
285 자유글방 횡성섬강의 물놀이 꿈.! 청솔 01/13, 22:10 2796
284 자유글방 2015' 을미년(乙未年) 새해를 맞이하며.!. 청솔 01/01, 01:36 2441
283 자유글방 2014학년도 예지학습발표회[글 & 영상추가] 청솔 12/21, 14:27 2390
282 사진방 2014학년도 예지학습발표회[사진] 청솔 12/21, 10:06 2581
281 자유글방 서울둘레길 창포원-수락-불암-화랑대 제1코스구간 완주.! 청솔 12/06, 21:17 3204
280 자유글방 중랑천에서 걷기 운동합니다. 청솔 12/05, 22:45 2389
279 자유글방 창가에 앉아서.! anonymous 12/04, 03:03 2741
278 자유글방 12월의 첫날 청솔 12/03, 22:13 2395
277 사이클 행복한 마음으로,~ 청솔 11/29, 09:57 2616
276 사이클 11월25일 한강 홀로 라이딩.! 청솔 11/29, 09:52 2458
275 사이클 2014'11월18일 화요일[자전거 안타면 하루해가 안가는 갚다.] 청솔 11/29, 09:49 35446